YÜKSEK PROTEİN, DÜŞÜK KALORİ
YÜKSEK PROTEİN, DÜŞÜK KALORİ
CLEAR WHEY yüksek protein içeriği, düşük kalorisi ve düşük şeker-yağ oranı ile öne çıkmaktadır. Diğer whey proteinler gibi süt tadı vermez ve meyve suyu tadında daha hafif bir içimi vardır. Diyette olanlar ve laktoz intoleransı olanlar için ideal.
BESİN DEĞERLERİ | 25 g servis için |
---|---|
Enerji | 359 kj | 84 kcal |
Protein | 21.8 g |
Karbonhidrat | 0.1 g |
Şeker | 0.1 g |
Yağ | 0.05 g |
Doymuş Yağ | 0 g |
Tuz | 0 g |
B6 Vitamini | 1.4 mg |
DigeZyme® | 50 mg |
İÇİNDEKİLER
Fruit Fusion Aromalı : Whey Proteini İzolatı, Aroma Verici, Tatlandırıcı: Sukraloz, Topaklanmayı Önleyici: Silikon Dioksit, Renklendirici: (Pancar Kökü Kırmızısı, Beta Karoten), DigeZyme® (Multi-Enzim Karışımı), B6 Vitamini (Piridoksin HCL).
AMİNO ASİT DEĞERLERİ | 100 g |
---|---|
Glutamik Asit | 16.2 g |
Aspartik Asit | 10.5 g |
Lizin | 10 g |
Lösin (BCAA) | 9.7 g |
Treonin | 6.1 g |
Prolin | 5.45 g |
İzolösin (BCAA) | 5 g |
Alanin | 4.75 g |
Valin (BCAA) | 4.7 g |
Serin | 4.65 g |
Fenil Alanin | 2.65 g |
Trosin | 2.6 g |
Sistin | 2.2 g |
Metiyonin | 2.1 g |
Triptofan | 1.9 g |
Arjinin | 1.75 g |
Glisin | 1.45 g |
Histidin | 1.35 g |
EN ÇOK TERCİH EDİLEN PROTEİN TAKVİYESİ
EN POPÜLER ÜRÜNLER BİR ARADA
EN SIK TÜKETİLEN TAKVİYELER
ANTRENMAN ÖNCESİ TAKVİYESİ
EN LEZZETLİ PİRİNÇ KREMASI
EN POPÜLER SPORCU TAKVİYESİ